Statistiken 2016
5. Januar 2017 - 20:42 Uhr 0 Kommentare
Wie in den letzten Jahren, habe ich wieder eine WordPress Mail bekommen mit Daten und Fakten rund um Keksdose.org. Ich fand es die letzten Male recht interessant, also dachte ich, dass ich auch dieses Jahr wieder eine Statistik im Blog veröffentliche
Dies hier ist somit der 3. „Rückblick“ für das Jahr 2016. Ich hoffe aber, das es für euch interessant ist, weil jeder Beitrag anders ist
Top 10 Suchbegriffe 2016:
- unknown search terms | 3.600
- yumkeks | 17
- russische buttercremetorte | 14
- beileidskarte | 19
- torte zum geburtstag | 8
- keksdose.org | 8
- russische torten | 5
- russische torte | 5
- copic ciao regal | 4
- weltfrauentag 2016 russisch | 4
Top 10 Referrers 2016:
- Suchmaschinen | 3.949
- Facebook | 848
- Twitter | 107
- chibi-graphics.de/affis.php | 36
- chibi-graphics.de | 35
- semalt.com | 34
- gewinnspiel-wahnsinn.de/last-minute-gewinnspiele/ | 28
- shizoo-design.de | 28
- android app | 27
- pulchi.de | 19
Top 10 Posts & Seiten 2016:
- Home | 5.906
- Basteln mit Keks – Copic Regal | 1.028
- Neue Regale für das Arbeitszimmer | 614
- 27. Geburtstag | 585
- Über mich | 322
- Über Keksdose | 286
- Weisheitszähne und Weltfrauentag (auf russische Art) | 278
- 10 Jahre Keksdose.org & Verlosung | 249
- Weekly View 2015 #04 | 187
- Flohplage – Wie geht man damit um? | 136
Top 10 rausgehende Klicks 2016:
- yumkeks.de | 278
- Twitter | 153
- Facebook | 85
- Amazon | 37
- yumkeks.deviantart.com | 25
- myfigurecollection.net | 23
- Wikipedia | 19
- lilienmeer.de | 18
- asurocks.blogspot.com | 13
- pulchi.unwritten-paradise.de | 12
Top 10 Länder 2016:
- Deutschland | 14.244
- Österreich | 260
- USA | 181
- EU | 109
- Schweiz | 92
- Japan | 48
- Brasilien | 46
- Russland | 39
- Türkei | 26
- UK | 25
Insgesamt 58 Länder, wenn man „EU“ als ein Land zählt (es gibt leider keine detailiertere Auflisung).
Aufgrund dessen, das ab diesem Jahr das Plugin Jetpack keine E-Mails mit einem Jahresüberblick verschickt, gibt es ein paar Statistiken nicht mehr hier aufgelistet, wie in den letzten Jahren.
Feed | Trackback | Schreibe einen Kommentar